| 06.05.2012 | Widzew Łódź - Lech Poznań 0:0 |
| 03.05.2012 | Korona Kielce - Widzew Łódź 0:2 |
| 28.04.2012 | Widzew Łódź - Lechia Gdańsk 0:1 |
| 20.04.2012 | Cracovia Kraków - Widzew Łódź 0:0 |
| 14.04.2012 | Widzew Łódź - Legia Warszawa 1:1 |
Ekstraklasa, 30. kolejka, 6 maja 2012, godz. 17:00
info
WIDZEW
Łódź
0
LECH
Poznań
0
| Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Bramki |
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47 - 31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44 - 28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42 - 17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42 - 22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34 - 29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33 - 32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29 - 26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36 - 30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36 - 42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35 - 45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25 - 26 |
| 12. | Podbeskidzie | 30 | 35 | 26 - 39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21 - 30 |
| 14. | PGE GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34 - 36 |
| 15. | ŁKS Łódź | 30 | 24 | 23 - 53 |
| 16. | Cracovia Kraków | 30 | 22 | 20 - 41 |
6 maj 2012
Widzew Łódź - Lech Poznań 0:0
Wisła Kraków - Śląsk Wrocław 0:1
Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2:1
PGE GKS Bełchatów - Cracovia Kraków 2:2
Jagiellonia Białystok - ŁKS Łódź 2:1
Legia Warszawa - Korona Kielce 1:0
Podbeskidzie - Polonia Warszawa 1:1
Ruch Chorzów - Lechia Gdańsk 2:1





